best365官网登录> best365官网登录栏目 > 通知公告 > 信息公开
西南大学BET9十年信誉玩家首选网址国家社科基金(含教育学单列)、国家自科基金与教育部人文社科基金项目获批再创佳绩
发布时间: 2022-10-04 09:12:16作者:本站编辑来源: 本站原创 浏览次数:
全国教育科学规划领导小组办公室、教育部社会科学司、国家自然科学基金委员会、全国哲学社会科学工作办公室等已先后公布了今年的年度项目、青年项目、西部项目之立项名单。西南大学BET9十年信誉玩家首选网址共获11项国家级项目(其中,全国教育科学规划国家级项目5项,国家社科基金项目4项,国家自然科学基金面上项目2项、),教育部人文社科规划项目7项。BET9十年信誉玩家首选网址获国家社科基金项目(含教育学单列)占全校立项总数的21%,获教育部人文社科规划项目占全校立项总数的40%。
立项名单:
序号 | 项目来源 | 课题类别 | 课题名称 | 姓名 | 年度 |
1 | 国家社会科学基金(教育学单列) | 一般项目 | 县域普通高中高质量发展长效机制研究 | 常宝宁 | 2022 |
2 | 国家社会科学基金(教育学单列) | 一般项目 | “重大主题教育”融入中小学课程的机理与策略研究 | 张良 | 2022 |
3 | 国家社会科学基金(教育学单列) | 一般项目 | 技能型社会职业教育助推共同富裕的长效机制研究 | 候玉娜 | 2022 |
4 | 国家社会科学基金(教育学单列) | 一般项目 | 现代职业教育赋能乡村产业振兴的长效机制与政策研究 | 韦吉飞 | 2022 |
5 | 国家社会科学基金(教育学单列) | 一般项目 | 藏族学生数学学习行为投入测评模型构建及应用研究 | 陈婷 | 2022 |
6 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 新发展阶段脱贫地区农村幼儿教育普惠优质发展机制构建研究 | 李静 | 2022 |
7 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 媒体报道对儿童亲社会心态的影响效果及引导策略研究 | 张骞 | 2022 |
8 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 共同富裕背景下农村集体经济高质量发展路径研究 | 袁明宝 | 2022 |
9 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 城市返乡儿童幼小衔接的现实困境与破解路径研究 | 余璐 | 2022 |
10 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | VR环境下深度认知追踪关键技术及学习干预模型研究 | 刘革平 | 2022 |
11 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向多视图教育数据的共享簇结构挖掘与应用研究 | 谢涛 | 2022 |
12 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 循证视域下我国数学学习障碍儿童的评估与干预体系研究 | 杨璇 | 2022 |
13 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 城乡学龄人口空间格局变化下教师资源优化配置研究 | 徐龙 | 2022 |
14 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 高校教育大数据隐私风险评估及治理研究 | 唐颖 | 2022 |
15 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 中学生复杂问题解决能力及其影响机制的追踪研究 | 孙小坚 | 2022 |
16 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 西南民族地区小学生阅读素养增值评价及高质量提升策略研究 | 罗士琰 | 2022 |
17 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | “双减”背景下教师适应性测评与优化机制研究 | 陶蕾 | 2022 |
18 | 教育部社会科学司 | 青年基金项目 | 新时代中小学生劳动素养发展指数构建及应用研究 | 王晓杰 | 2022 |
学部领导一直以来高度重视项目申报,认真落实“有组织的科研”战略,为老师们搭建各种学习、交流平台,多次组织项目申报破题会和项目申报论证会,最大程度提高申报质量和服务质量。今年学部国家级项目立项数居学部历年之最,祝愿来年再创佳绩!
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。BET9十年信誉玩家首选网址是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学BET9十年信誉玩家首选网址
The Faculty of Education , Southwest University
-