best365官网登录> best365官网登录栏目 > 通知公告 > 信息公开
BET9十年信誉玩家首选网址教育经济与管理专业2023年春季学期学位论文答辩安排公告
发布时间: 2023-05-22 17:20:23作者:本站编辑来源: 本站原创 浏览次数:
教育经济与管理硕士第一组 | ||||
答辩开始时间:2023年5月26日14时30分 答辩地点:田家炳230教室 | ||||
学生姓名 | 攻读学位类别 | 学科专业(或专业领域) | 论文题目 | 指导教师 |
贺法容 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 民族地区“学前学普”政策执行研究——基于政策执行3P理论 | 李玲 |
徐万超 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 义务教育阶段课后服务中的学校责任问题研究 | 杨挺 |
徐雅玲 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 乡村振兴视域下县域城乡义务教育教师资源配置问题及对策研究——以G县为例 | 田晓伟 |
方琴 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | “双减”背景下课后服务学校支持体系的优化研究—以湖北省M小学为例 | 田晓伟 |
王锐燕 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 师范生师德实践养成研究——基于对s校的调查 | 杨挺 |
刘璐 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 新高考背景下高中生涯教育学校支持体系研究 | 田晓伟 |
王红 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 公立高校教师师德失范处理的正当程序研究 | 杨挺 |
李馥丽 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 我国劳动者技能水平、回报率及匹配程度——基于STEP2012年云南省数据的实证研究 | 候玉娜 |
答辩委员会组成 | ||||
姓名 | 职称 | 学科专业 | 工作单位 | |
范先佐 | 教授 | 教育经济与管理 | 华中师范大学 | |
张学敏 | 教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
么加利 | 教授 | 教育学原理 | 西南大学 | |
张振改 | 副教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
韦吉飞 | 副教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
教育经济与管理硕士第二组 | ||||
答辩开始时间: 2023年5月26日14时30分 答辩地点:田家炳502教室 | ||||
学生姓名 | 攻读学位类别 | 学科专业(或专业领域) | 论文题目 | 指导教师 |
李静 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 乡村园长领导力促进教师专业发展的个案研究——基于系统领导力的视角 | 钟婉娟 |
刘杨杨 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 教育数字化转型背景下师范生数据素养现状及提升策略研究——以S大学为例 | 钟婉娟 |
王霞霞 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 乡村教师乡土情怀缺失与培育路径研究——以重庆市C县乡村小学为例 | 韦吉飞 |
贺生喜 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 群体断裂带对初中生亲社会行为的影响研究 | 韦吉飞 |
韩愉 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 乡村教师“一专多能”专业发展问题研究——以贵州省 H 县为例 | 张学敏 |
周广龙 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 义务教育集团化办学下的校际师资均衡配置研究——以重庆市X教育集团为例 | 张学敏 |
林涵 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 初中教师减负政策效果研究——以四川省X市为例 | 张振改 |
陈霜 | 学术学位硕士 | 教育经济与管理 | 教育惩戒政策实施的社会支持体系优化研究——以重庆市小学为例 | 张振改 |
答辩委员会组成 | ||||
姓名 | 职称 | 学科专业 | 工作单位 | |
叶忠 | 教授 | 教育经济与管理 | 南京师范大学 | |
田晓伟 | 教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
杨挺 | 教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
张凌洋 | 教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 | |
候玉娜 | 副教授 | 教育经济与管理 | 西南大学 |
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。BET9十年信誉玩家首选网址是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学BET9十年信誉玩家首选网址
The Faculty of Education , Southwest University
-