best365官网登录> best365官网登录栏目 > 通知公告 > 信息公开
西南大学BET9十年信誉玩家首选网址关于2023年博士研究生招生拟录取名单的公示
发布时间: 2023-05-22 17:58:13作者:本站编辑来源: 本站原创 浏览次数:
经审核,现将我单位2023年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 1063596711 | 杨芙蓉 | 教育学原理 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
2 | 1063599278 | 唐家莉 | 教育学原理 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
3 | 1063596684 | 程姣姣 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
4 | 1063596796 | 傅密 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
5 | 1063598075 | 刘玲 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
6 | 1063598535 | 李银川 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
7 | 1063598662 | 吴志敏 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
8 | 1063599653 | 毛仲尧 | 课程与教学论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 82 | |
9 | 1063599642 | 张乐乐 | 课程与教学论 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 87 | |
10 | 1063598168 | 胡飞 | 教育史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
11 | 1063598725 | 郑思晴 | 教育史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
12 | 1063598646 | 罗青 | 教育史 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 86 | |
13 | 1063597963 | 滑子颖 | 比较教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
14 | 1063599177 | 田霄 | 比较教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
15 | 1063599556 | 吴俊毅 | 比较教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
16 | 1063597393 | 苏奉琦萱 | 学前教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
17 | 1063599893 | 李毅恒 | 学前教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
18 | 1063597171 | 奉双全 | 学前教育学 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 87 | |
19 | 1063598253 | 黎蔚瑶 | 高等教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
20 | 1063598784 | 谈卓林 | 职业技术教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
21 | 1063597165 | 孙帆 | 教育技术学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
22 | 1063597287 | 郭烁 | 教育技术学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
23 | 1063598172 | 岳彦龙 | 教育技术学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
24 | 1063596879 | 杨闽 | 教育技术学 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 86 | |
25 | 1063596763 | 郑文虎 | 基础教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
26 | 1063597491 | 龚裕奇 | 基础教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
27 | 1063597867 | 宋宇轩 | 基础教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
28 | 1063599332 | 覃若男 | 基础教育学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
29 | 1063597909 | 张淑婷 | 基础教育学 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 88 | |
30 | 1063597572 | 曾巧 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
31 | 1063597141 | 阳彬 | 教育领导与管理 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
32 | 1063598920 | 甘雪岩 | 教育领导与管理 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
33 | 1063596744 | 汤莉 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
34 | 1063596988 | 杨晋夫 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 91 | |
35 | 1063597157 | 胡波 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
36 | 1063597691 | 朱林 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
37 | 1063597820 | 赵雄彬 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 93 | |
38 | 1063598365 | 刘赣华 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
39 | 1063598706 | 殷振洋 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
40 | 1063599229 | 王燕 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
41 | 1063599719 | 田博文 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
42 | 1063599787 | 崔建萍 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
43 | 1063596634 | 安凯强 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
44 | 1063596730 | 翟亮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
45 | 1063596772 | 屠家宝 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
46 | 1063596856 | 何晓庆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
47 | 1063596891 | 王卓 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
48 | 1063596916 | 孙玉伟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 91 | |
49 | 1063596952 | 文瑜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
50 | 1063596964 | 秦澎 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
51 | 1063596967 | 王翠婷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
52 | 1063596971 | 钱闾建 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
53 | 1063596995 | 姜理华 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
54 | 1063597028 | 邱蔚 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
55 | 1063597052 | 李朝明 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
56 | 1063597056 | 邹庆川 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
57 | 1063597084 | 曾雪梅 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
58 | 1063597161 | 龙婷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
59 | 1063597167 | 常硕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
60 | 1063597219 | 闫铭 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
61 | 1063597230 | 汤海鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
62 | 1063597261 | 雷筱 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
63 | 1063597269 | 刘仁有 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
64 | 1063597315 | 李燕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 86 | |
65 | 1063597339 | 梁学友 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
66 | 1063597340 | 孙卫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
67 | 1063597448 | 邢策 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
68 | 1063597534 | 赵景阳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
69 | 1063597604 | 赵婧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 86 | |
70 | 1063597648 | 张健 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
71 | 1063597681 | 付强 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
72 | 1063597740 | 付婕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
73 | 1063597869 | 陈虹宇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 86 | |
74 | 1063597870 | 马丽萍 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
75 | 1063597910 | 王雯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
76 | 1063597961 | 黄毅 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
77 | 1063598015 | 周谧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
78 | 1063598041 | 冯筱佳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
79 | 1063598079 | 李慧萍 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
80 | 1063598140 | 王雅辰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
81 | 1063598146 | 李腾 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
82 | 1063598307 | 郭小辉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
83 | 1063598323 | 李翔 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
84 | 1063598415 | 赵静静 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 86 | |
85 | 1063598442 | 王瑞兵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
86 | 1063598521 | 陈才烈 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
87 | 1063598571 | 兰海涛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
88 | 1063598580 | 谢嘉珣 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
89 | 1063598593 | 何爽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
90 | 1063598600 | 谭斌 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 91 | |
91 | 1063598612 | 谭力 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
92 | 1063598708 | 庞贺峰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
93 | 1063598718 | 潘松 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
94 | 1063598783 | 杨睿 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
95 | 1063598828 | 马睿 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 90 | |
96 | 1063598835 | 沈菊 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
97 | 1063598878 | 逯璐 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 84 | |
98 | 1063598880 | 郭先富 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
99 | 1063598895 | 敖玲敏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
100 | 1063598921 | 周冠环 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
101 | 1063598950 | 孙青辉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
102 | 1063599001 | 何京泽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
103 | 1063599084 | 梁高峰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
104 | 1063599099 | 罗洪川 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
105 | 1063599167 | 翟东波 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 91 | |
106 | 1063599315 | 李宏展 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
107 | 1063599406 | 郎捷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
108 | 1063599435 | 罗静 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
109 | 1063599445 | 高泉涌 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 87 | |
110 | 1063599474 | 陈慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
111 | 1063599521 | 罗浩准 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
112 | 1063599604 | 陈勇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
113 | 1063599666 | 王怡 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
114 | 1063599812 | 王辉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
115 | 1063599928 | 彭泽艳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
116 | 1063597306 | 毛俊涵 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
117 | 1063597703 | 郭晓飞 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 88 | |
118 | 1063598372 | 张铁红 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 | |
119 | 1063599902 | 赵文 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | 89 |
二、公示期限及受理意见单位
公示期限: 2023年 5 月 22 日-- 6 月 2日(不少于10个工作日)
受理意见单位:BET9十年信誉玩家首选网址 受理电话:023-68366278。
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。BET9十年信誉玩家首选网址是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学BET9十年信誉玩家首选网址
The Faculty of Education , Southwest University
-